|
Produktdetails:
|
| Typ: | Prüfmaschine | Genauigkeitsklasse: | Hohe Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | ±0,5 % | Anwendung: | Prüfung der Rutschfestigkeit von Schuhen, Messung des Reibungskoeffizienten von Schuhen, Inspektion |
| Maßgeschneiderter Support: | OEM, ODM | Leistung: | / |
| Schutzklasse: | / | Stromspannung: | 220 V |
| Garantie: | 1 Jahr | Vertikaler Wägezellenbereich: | 1000n |
| Horizontaler Wägezellenbereich: | 1000n | Gleitgeschwindigkeit: | (0,3±0,03) M/S |
| Zeit des statischen Kontakts: | 0,5s | Normalkraft testen: | 500 ± 25 N, für Schuhe der europäischen Größe 40 (UK-Größe 6,5) und höher |
| Keilwinkelmessgerät: | 7° | Kontrollmethode: | Computergesteuert |
| Monitor: | 19 Zoll | Testboden: | Boden aus gepressten Keramikfliesen, Edelstahlplatte |
| Stromversorgung: | Wechselstrom 220V 50/60Hz |
Product descriptions from the supplier Multi Standard Compliance: Built to ISO 13287, GB T 28287, ASTM F2913, SATRA TM 144, ISO 24267, ISO 20344, JIS T8101, JIS T8106 and JIS T8107, covering the main international footwear slip resistance test methods. Friction Coefficient Measurement: Applies a predetermined load through different mediums such as wood, PVC, ceramic tile or a specified material, sets the friction times and speed, then measures the sole friction coefficient to
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 86-138 27268067
Faxen: 86-0769-89280809