|
Produktdetails:
|
| Anzeigegerät: | PC | Einheitsumschaltung: | G, kg, n, lb |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Spannungsmaterial Spannungsfestigkeitstester | Kraftlesung: | KGF, IBF, N, KN, T usw. |
| Griff: | Zugpack, Tränenkraftgriff | ||
| Hervorheben: | PID-Prüfmaschine für PV-Module,HD-E900-Tester für Solarzellen,Ausrüstung für die Prüfung der Abbaufähigkeit von PV-Modulen |
||
Der Potential Induced Degradation (PID)-Test bewertet die Fähigkeit von Photovoltaikmodulen, der potenziell induzierten Verschlechterung zu widerstehen, indem er raue elektrische Feld- und Feuchtwärmebedingungen simuliert.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Geregelte DC-Stromversorgung | 12 Kanäle (unabhängige Überwachung und Steuerung) Jeder Kanal kann die Spannungspolarität unabhängig steuern |
| Spannungsbereich | -2000V ~ 2000V |
| Spannungsauflösung | 1V |
| Spannungsstabilität | Für die kontinuierliche Ausgabe von 1000V, 1500V und 2000V beträgt die Spannungsschwankung ≤2% innerhalb von 500 Stunden |
| Anschlussmethode | Modulrahmen geerdet, Stecker kurzgeschlossen und dann an den Hochspannungsanschluss angeschlossen; für Negativspannungstests und Positivspannungsrückgewinnung ist nur ein Schalter erforderlich, keine Änderung der Anschlussmethode erforderlich |
| Spannungsanwendungsmethode | 20 Stromkanäle arbeiten unabhängig voneinander und können unterschiedliche Polaritäten und Spannungen ausgeben |
| Spannungsgenauigkeit | ±3% (unter Bezugnahme auf CNAS-CL01-A021:2018) |
| Spannungstoleranz | 0,5% (unter Bezugnahme auf IEC 62804-1-1:2020) |
| Strommessbereich | 0~1mA Auflösung: 0,01μA (gemäß IEC 62804-1-1:2020) |
| Erfassungsintervall | ≤5min (in der Software einstellbar) |
| Sicherheitsschutzfunktionen | Überstromalarm, Überspannungsalarm, Übertemperaturalarm, Kommunikationsschnittstelle mit der Umgebungstestkammer |
| Stromversorgung | Einphasig, 220V, 50Hz |
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Teststandard | IEC61215-2: 2021 MQT 21 Potential Induced Degradation Test IEC 62804-1-1:2020“Photovoltaik (PV)-Module - Prüfverfahren zur Erkennung von potentialinduzierter Degradation Teil 1-1 Kristallines Silizium – Delamination" IEC 63209:2019 Extended-stress testing of photovoltaic modules |
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809