|
Produktdetails:
|
| Arbeitsmodus: | CRE | Steuermodell: | Lcd-Anzeige (sein, Computer kann anzuschließen) |
|---|---|---|---|
| Greifer: | Einzelner Greifer | Testtypen: | Zugfestigkeit, Abriebfestigkeit, Farbechtheit, Pilling, Dimensionsstabilität |
| Verwendungs-Stärke: | Testmaschine | Wärmewiderstandsbereich: | 0,1 ~ 8,0 m2K/W |
| Vorrichtung: | 12 Gruppen | Druckbereich: | 0 4000 Pa |
| Kontrolltyp: | Mikrocomputer | Probengröße: | 300×300×50 mm |
| Leistung: | AC220V ± 10 %, 50 Hz, 0,8 kW | Reibungsschlag: | 104mm |
| Stoffdicke: | ≤12mm | Prüfspindelnummern: | 6 Magenta |
| Datenabstand: | ≤0.3nm | softwareCompatibility: | Windows 7/8/10 |
| Messgenauigkeit: | ≤0.2%F·S | Grenzdimension: | 700x450x600 mm |
| Abmessungen: | 600 mm x 400 mm x 300 mm | Suchspulendurchmesser: | 10 cm |
| Hervorheben: | hochpräzise Textilprüfgeräte,Ausrüstung zur Prüfung der Haltbarkeit von Stoffen,Geräte zur Prüfung der Widerstandsfähigkeit von Textilien |
||
Wird verwendet, um die Genauigkeit der Rundheit der Außenkanten von Sportgeräten wie Basketball, Fußball, Volleyball und Handball zu messen.
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Prüfmethode | Drei Koordinatenachsen schneiden sich im Raum |
| Zulässiger Fehler pro Punkt | 00,02 mm |
| Kontrollmethode | PLC+HMI |
| Wiederholbarkeit der Sonde | 00,02 mm |
| Genauigkeit der Anzeige | 0.001 mm |
| Kugelklemmkraft | < 7N |
| Abmessung | 830*830*940mm |
| Gewicht | Ungefähr 120 kg. |
| Stromversorgung | AC220V, 5A, 300W |
| Luftversorgung | 0.5MPa |
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809