|
Produktdetails:
|
| Ladefrequenz: | Kann festgelegt werden | Testhub: | 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Auswirkungshöhe: | 152 mm | Garantie: | 1 Jahr |
| Belastung der Rückenlehne: | 400n | Testergebnisse: | Ausgabe durch eingebauten Drucker |
| Temperatur-Entschließung: | ± 0,1 ℃ | Zählerbereich: | 0-99999 Mal |
| Handläufladerkraft: | 250n | Flammenhöhe: | 35 mm |
| Induktionsmodus: | PräzisionsMessdose | Technische Daten: | 6,8 m × 2,6 m × 2,4 m |
| Abmessungen: | 3,5mx 2,4mx2,4 m | Luftdruck: | 4 ~ 7 Bar |
| Positionsentschließung: | min. 0,2 mm | ||
| Hervorheben: | Gas Chromatography Furniture Testing,HD-F801-2 Gas Chromatography,Gas Chromatography Equipment |
||
HD-F801-2 Gas Chromatography A whole set: Automatic thermal desorption apparatus + Gas Chromatography + Hydrogen generator +Air generator Technical Parameters of Gas Chromatography Furnace size 28x 30 x18cm Temperature range Temperature setting 1 ℃ programmed heating rate 0.1 ℃ Maximum heating speed 120 ℃ / min Temperature stability 0.01 ℃ when the ambient temperature changes by 1 ℃ Programmed temperature rise 7-step programmed temperature rise Loss compensation of operable
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 86-138 27268067
Faxen: 86-0769-89280809