|
Produktdetails:
|
| Gitterlinien: | 1800 | Gewicht: | 10 kg |
|---|---|---|---|
| Reproduzierbarkeit der Spitzenfläche: | <0,5% RSD | Mindesterkennungsgrenze: | Pb ≤ 5 ppm, cd/cr/hg/br ≤ 2 ppm, cl ≤ 50 ppm |
| Detektor: | Siliziumphotodiode | Beamsplitter: | Beschichtetes KBR |
| Messbereich: | 200-900nm | Pyrolyse -Zeitbereich: | 0,01 ~ 99,99 min |
| Nachweisgrenze: | 1 ppm | Typ: | Spektrophotometer |
| Wellenlängengenauigkeit: | ± 1 nm | Gaschromatographie: | Ausgestattet mit FID & ECD -Detektor |
| Analyse: | 4 Phthalate in Richtlinie ROHS2.0 | Temperaturregelbereich: | RT+4 ℃ ~ 450 ℃ |
| Messkammer: | 439*300*50 mm | ||
| Hervorheben: | 900nm Spectrophotometer,Spectrophotometer for Chemical Analysis |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gitterlinien | 1800 |
| Gewicht | 10 kg |
| Spitzenbereich Reproduzierbarkeit | < 0,5% RSD |
| Mindestdetektionsgrenze | Pb ≤ 5 ppm, Cd/Cr/Hg/Br ≤ 2 ppm, Cl ≤ 50 ppm |
| Detektor | Siliziumphotodiode |
| Beamsplitter | Beschichtet KBr |
| Messbereich | 200 bis 900 nm |
| Zeitbereich der Pyrolyse | 0.01~99.99min |
| Nachweisgrenze | 1 ppm |
| Typ | Spektrophotometer |
| Genauigkeit der Wellenlänge | ± 1 nm |
| Gaschromatograph | Ausgestattet mit FID- und ECD-Detektor |
| Analyse | 4 Phthalate in der RoHS2.0-Richtlinie |
| Temperaturregelungsbereich | NT1Flächen |
| Messkammer | 439*300*50 mm |
Die elektronische Waage verwendet importierte hochpräzise Sensoren mit einer doppelten Überlastschutzvorrichtung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.Es verfügt über automatische Gewichtskalibrierung und lineare Temperaturkompensationsfunktionen, mit Flüssigkristall-Display und dreifacher Hintergrundbeleuchtung.
| Spezifikationen | 5112-HD |
|---|---|
| Prüfbereich | 210 g |
| Genauigkeit | 00,0001 g/0,1 mg |
| Meßeinheit | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. |
| Steuerungssystem | RS-232-Schnittstelle |
| Größe der Waage | Φ128 mm |
| Macht | 15V/1000mA |
Haida® wurde 2004 gegründet und ist der anerkannte Marktführer in Dongguan, China, in der Prüfgeräteindustrie mit vier Hauptproduktionsserien: Accelerated Environmental Series (AES),Universelle Zugmaschine (UTM)Das Unternehmen stellt auch Testgeräte für Textil- und Schuh- und Leder, Gepäck, Babykutsche und Spielzeug sowie optische Testanwendungen zur Verfügung.
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 86-138 27268067
Faxen: 86-0769-89280809