|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Allgemeinhinmaterielle imprägniern/Wasser-Spray-/Regen-Spray-Test-Kammer | Drehende Geschwindigkeit: | Justierbar |
|---|---|---|---|
| Arm-Radius: | 300mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm oder 1500mm | Drehender Winkel: | +/--270, justierbar |
| Drehende Tabelle: | Geschwindigkeit ist justierbar | Strömungsgeschwindigkeit: | 0.07L/min (IPX3,4), 0.6+/-0.5L/min (IPX4K) |
| Düsenabstand: | 50mm | Düsendurchmesser: | 0.4mm |
| Energie: | 1 Phase, 220V, 5KW | Gewicht: | approx.350kg |
| Rotative Geschwindigkeit des Exemplars: | 1-3r/min (justierbar) | ||
| Hervorheben: | IP-Testgerät,Eintritt-Schutz-Testgerät |
||
Berufsregen-Spray-Test-Kammer-Eintritt-Schutz-Testgerät IP-Prüfvorrichtung
Haida IPX1 - Test Chamber.pdf des Regen-IPX8
GENERL-SPEZIFIKATIONEN
Verpackenmaße: (W*D*H) 1600*1400*2000mm x 2
Stromversorgungsquelle: einphasig, 220V±10%, 50/60Hz (kann ernannt werden)
Bruttomasse: 560kg
HS-Code: 8424899909
STANDARDAUSRÜSTUNGEN
| Einzelteil | Spezifikation | |
| Interne Kammergröße (W*D*H) | 1000*1000*1000mm (kann besonders angefertigt werden) | |
| Externe Kammergröße (W*D*H) | 1400*1200*3500mm | |
| IP-Code | IPX5 | IPX6 |
| Innendurchmesser der Düse | 6.3mm | 12.5mm |
| Geburtenrate | 12.5l/min±5% | 100l/min±5% |
| Kern des erheblichen Stromes | Kreis von ungefähr 40mm Durchmesser in 2.5m Abstand von der Düse | Kreis von ungefähr 120mm Durchmesser in 2.5m Abstand von der Düse |
| Kammermaterial | Intern: SUS304 Edelstahl, External: Edelstahl | |
| Testdauer pro die Fläche quadratischer meterof Einschließung wahrscheinlich gesprüht zu werden | 1 Minute | |
| Minimale Testdauer | Minute 3 | |
| Prüfer | Plc-Touch Screen | |
| Abstand von Düse zu Einschließungsoberfläche | Zwischen 2.5m und 3m | |
| Beispielrotierende Tabelle | Durchmesser 500mm, Umdrehungsgeschwindigkeit justierbar | |
| Energie | AC380V, 50Hz, dreiphasig | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809