Produktdetails:
|
Funktion: | Kompressionstest, Papierrohr -Druckfestigkeitstest, Burst -Tester, Zugtest, Papiertestinstrument | Name: | Becherbecher-Rohr-Druckfestigkeitsprüfer, Papierprüfgerät Papier Grammatur-Tester/Berstfestigkeitspr |
---|---|---|---|
Anzeige: | LCD,Digitalanzeige | Modell: | Mikrocomputersteuerung |
Zeitanzeige: | Während der Tests (en) die Zeit anzuzeigen | Kraftlesung: | KGF, IBF, N, KN, T usw. |
Verwendung: | Papiertestgerät | Besonderheit: | Einfach zu bedienen |
Prüfparameter: | Burstfestigkeit, Kompressionsstärke, Tränenfestigkeit, Faltdauer, Durchgangsbeständigkeit, Steifheit | Betriebsverfahren: | Mikrocomputersteuerung |
Betriebsmethode: | Automatisch | Effektives Testgebiet: | 1000×1200×1000mm |
Produkttyp: | Prüfungsinstrumente | Schutzgerät: | Einrichtung zum Schutz durch Induktion |
Kontrolle: | SPS -Kontrolle | Garantie: | 1 Jahr |
Erfassungsmethode: | Druckgeber | Motor: | Anti-Vibrationsmotor 1/8 HP |
Druckluft: | 6 kg/cm2 | Abwurfhöhe: | 300mm-1500mm |
Halt: | Endtest | Steuerungssystem: | PLC-programmierte Steuerung |
Maximales Testgewicht: | 500 kg | Herkunft: | China |
Tropfenhöhe: | 0-1000 mm (verstellbar) | Frequenzeinstellung: | 0~9999 Mal, automatische Abschaltung |
Hervorheben: | Paper Cup Calibre Measuring Instrument,Calibre Paper Cup Measuring Instrument,Microcomputer Control Paper Cup Measuring Instrument |
Attribute | Value |
---|---|
Model | HD-T014 |
Measuring Range | Within 150mm diameter |
Display Resolution | 0.01mm |
Standard Gauges | 77mm, 90mm (customizable) |
Control System | Microcomputer Control |
Operation Method | Automatic |
This precision instrument is designed for measuring the calibre of various paper cups including milk tea cups and coffee cups. The HD-P013 provides accurate dimensional measurements with digital readout for quality control in paper cup manufacturing.
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809