Produktdetails:
|
Steuermodus: | Computersteuerung | Steuerungssystem: | Controller mit LED |
---|---|---|---|
Griff: | Zugpack, Tränenkraftgriff | Drucken: | Eingebauter Drucker |
Schrauben: | Hoch genaue Kugelschraube | Verwenden: | UTM -Zug -Testmaschine |
Zusätzliche Funktionen: | Automatische Datenaufzeichnung, Echtzeit-Grafikanzeige | Wandler: | Belastungszelle |
Motor: | Einstellbarer Drehzahlmotor, Kugellschraubenstange | Anzeigegerät: | PC |
Sensor: | Celtron-Wägezelle | Schlaganfall: | 900 mm (ohne Gerät) |
Vertikaler Testraum: | 1200mm umfassende Befestigung | Klemmmodus: | Hydraulisch |
Verwendung: | Materialfestigkeitsprüfung | ||
Hervorheben: | Vertical Hydraulic Sampling Machine,Hydraulic Sampling Machine,Material Strength Testing Hydraulic Sampling Machine |
Attribute | Value |
---|---|
Control Mode | Computer Control |
Control System | Controller with LED |
Grip | Tensile grip, Tear force grip |
Printing | Built-in Printer |
Screw | High Precise Ball Screw |
Use | UTM Tensile Testing Machine |
Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
Transducer | Load Cell |
Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
Display Device | PC |
Sensor | Celtron Load Cell |
Stroke | 900mm (excluding fixture) |
Vertical Test Space | 1200mm including fixture |
Clamping Mode | Hydraulically |
Usage | Material Strength Testing |
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809