Produktdetails:
|
Steuermodus: | Computersteuerung | Steuerungssystem: | Controller mit LED |
---|---|---|---|
Griff: | Zugpack, Tränenkraftgriff | Drucken: | Eingebauter Drucker |
Schrauben: | Hoch genaue Kugelschraube | Verwenden: | UTM -Zug -Testmaschine |
Zusätzliche Funktionen: | Automatische Datenaufzeichnung, Echtzeit-Grafikanzeige | Wandler: | Lastzelle |
Motor: | Einstellbarer Drehzahlmotor, Kugellschraubenstange | Anzeigegerät: | PC |
Sensor: | Celtron-Wägezelle | Schlaganfall: | 900 mm (ohne Gerät) |
Vertikaler Testraum: | 1200mm umfassende Befestigung | Klemmmodus: | Hydraulisch |
Verwendung: | Materialfestigkeitsprüfung | Maximale Lastkapazität: | 100 kN |
Genauigkeit: | ± 1% | Lastgenauigkeit: | ± 0,5% |
Auflösung: | 1/250.000 | Aktuator: | 400W Servo Aktuator |
Reichweite messen: | 2%-100%fs | Anzeige: | LCD -Touchscreen |
Rahmenkapazität: | 200 kg | Kraftlesung: | KG/N/LB |
Lastbereich: | 6KN-300KN | ||
Hervorheben: | Computer Controlled Tensile Test Machine,Hydraulic Grip Tensile Test Machine,900mm Stroke Tensile Test Machine |
Control Mode | Computer Control |
Control System | Controller with LED |
Grip | Tensile grip, Tear force grip |
Printing | Built-in Printer |
Screw | High Precise Ball Screw |
Use | UTM tensile testing machine |
Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
Transducer | Load cell |
Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
Display Device | PC |
Sensor | Celtron load cell |
Stroke | 900mm (excluding fixture) |
Vertical Test Space | 1200mm including fixture |
Clamping Mode | Hydraulically |
Usage | Material Strength Testing |
Max Load Capacity | 100 kN |
Accuracy | ±1% |
Load Accuracy | ±0.5% |
Resolution | 1/250,000 |
Actuator | 400w servo actuator |
Measure Range | 2%-100% F.S |
Display | LCD Touch Screen |
Frame Capacity | 200kg |
Force Reading | KG/N/LB |
Load Range | 6KN-300KN |
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809