Produktdetails:
|
Steuermodus: | Computersteuerung | Steuerungssystem: | Controller mit LED |
---|---|---|---|
Griff: | Zugpack, Tränenkraftgriff | Drucken: | Eingebauter Drucker |
Schrauben: | Hoch genaue Kugelschraube | Verwenden: | UTM -Zug -Testmaschine |
Zusätzliche Funktionen: | Automatische Datenaufzeichnung, Echtzeit-Grafikanzeige | Wandler: | Lastzelle |
Motor: | Einstellbarer Drehzahlmotor, Kugellschraubenstange | Anzeigegerät: | PC |
Testmethode: | Zug, Kompression, Biegung | Testgebietmaterial: | SUS304 Edelstahl |
Vertikaler Testraum: | 1100 mm einschließlich der Einrichtung | Leistung: | 1ø, AC220V, 50HZ |
Driver: | 400w Panasonic servo driver | Kraftlesung: | KGF, IBF, N, KN, T usw. |
Modell: | TTM-100 | Alles Gewicht: | 2800 kg |
Geschätztes Bruttogewicht: | 140KG | Dehnungsgenauigkeit: | 0,001 mm |
Schüren Sie: | 1100mm einschließlich Befestigung | Sensor: | Celtron-Wägezelle |
Schlaganfall: | 900 mm (ohne Gerät) | ||
Hervorheben: | Computer-Controlled Tensile Test Machine,Load Cell Tensile Test Machine,TTM-100 Tensile Test Machine |
Attribute | Value |
---|---|
Control Mode | Computer Control |
Control System | Controller with LED |
Grip | Tensile grip, Tear force grip |
Printing | Built-in Printer |
Screw | High Precise Ball Screw |
Use | UTM tensile testing machine |
Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
Transducer | Load cell |
Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
Display Device | PC |
Test Method | Tensile, Compression, Bending |
Test Area Material | SUS304 stainless steel |
Vertical Test Space | 1100mm including fixture |
Power | 1ø, AC220V, 50HZ |
Driver | 400w Panasonic servo driver |
Force Reading | kgf, Ibf, N, KN, T etc |
Model | TTM-100 |
All Weight | 2800kg |
Estimated Gross Weight | 140kg |
Elongation Accuracy | 0.001mm |
Stoke | 1100mm including fixture |
Sensor | Celtron load cell |
Stroke | 900mm (excluding fixture) |
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809