| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Funktion: | Druckprüfung | Name: | Becherbecher-Rohr-Druckfestigkeitsprüfer, Papierprüfgerät Papier Grammatur-Tester/Berstfestigkeitspr | 
|---|---|---|---|
| Anzeige: | LCD,Digitalanzeige | Einheiten umschalten: | Kgf,N (Optional),Lbf | 
| Stahlkugel: | 16 mm * 20 | Frequenzbereich: | 60 bis 300 Runden/min einstellbar | 
| Antriebsmodus: | Maschinen und Apparate | Anzeige von Methode: | Digital | 
| Testraum: | 600×800×800mm (kann angepasst werden) | Abwurfhöhe-Strecke: | 400-1500mm | 
| Dimension: | 530(L)*490(T)* 960(H)mm | Messbereich: | 0~199 | 
| Individuelle Unterstützung: | OEM ODM | Tränenlänge: | 43 mm | 
| Testbereich: | 7,3 cm² | Betriebsmodus: | PC | 
| Tropfenhöhe: | 400~1300 Millimeter | Hubgeschwindigkeit: | 50-300 mm / min, festgelegte Geschwindigkeit | 
| Testeinzelteile: | Berstfestigkeit, Druckfestigkeit, Reißfestigkeit, Durchstoßfestigkeit, Reibungskoeffizient usw. | Genauigkeit: | ±0,5% des Messwerts | 
| Präzision: | ≤ 0,5% | ||
| Hervorheben: | Film Paper Packaging Tester,Digital Pendulum Impact Tester | ||
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument | 
| Display | LCD, Digital display | 
| Units switch | Kgf, N. (Optional), Lbf | 
| Steel Ball | 16mm * 20 | 
| Frequency Range | 60-300 round/min adjustable | 
| Drive Mode | Power-driven | 
| Test Space | 600×800×800mm (can be customized) | 
| Drop Height Range | 400-1500mm | 
| Dimension | 530(L)*490(D)*960(H)mm | 
| Measurement Range | 0~199 | 
| Customized Support | OEM ODM | 
| Tear Length | 43mm | 
| Test Area | 7.3 cm² | 
| Operation Mode | PC | 
| Lifting Speed | 50-300mm/min, set fixed speed | 
| Test Items | Bursting strength, compression strength, tearing strength, puncture resistance, friction coefficient, etc. | 
| Accuracy | ±0.5% of reading value | 
| Precision | ≤0.5% | 
| Item | Description | 
|---|---|
| Capacity | 3J | 
| Scale value | 0.01J | 
| Pendulum swing radius | R280 mm | 
| Pendulum angle | 90° | 
| Impact speed | 2.5m/S | 
| Impact head size | Φ12.7 mm | 
| Sample holder diameter | Φ60, Φ89mm | 
| Sample size | 100 X 100 mm | 
| Dimensions | 780 X 250 X 600 mm | 
| Weight | 35kg | 
 
         
         
    Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809