| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Funktion: | Kompressionstest, Papierrohr -Druckfestigkeitstest, Burst -Tester, Zugtest, Papiertestinstrument | Name: | Becherbecher-Rohr-Druckfestigkeitsprüfer, Papierprüfgerät Papier Grammatur-Tester/Berstfestigkeitspr | 
|---|---|---|---|
| Anzeige: | LCD,Digitalanzeige | Individuelle Unterstützung: | OEM ODM | 
| Verwendung: | Papiertestgerät | Merkmale: | Hohe Präzision, einfache Bedienung, zuverlässige Leistung | 
| Regler: | SPS (programmierbare Logikregler) | Falltest: | Ecken, Kanten, Flächen der Probe | 
| Anzeigeverfahren: | Digitalanzeige | Erzeuger: | Guangdong China (Festland) | 
| Typ: | HD-A544 | Einstellung von Testzyklen: | 4 Ziffern voreingestellter Zähler | 
| Abwurfhöhe-Strecke: | 400-1500mm | Lastzelle: | 4 Lastzellen für höchste Genauigkeit | 
| Berichtsertrag: | Mini-Drucker, Thermal-Drucken | Modell: | Mikrocomputersteuerung | 
| Messgenauigkeit: | 0. 001 | Antriebsmodus: | Maschinen und Apparate | 
| Druck: | 4 bis 8 Mpa | Messbereich: | 0~199 | 
| Designstandards: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | Größe: | 600 x800x1500mm Aussehen | 
| Zaun Height: | 1000 mm | Maximales Fallgewicht: | 150 KG | 
| Druckdruck: | 0 ~ 700 n | ||
| Hervorheben: | ERIC Residual Ink Tester,Paper Packaging Ink Tester,Power-Driven ERIC Residual Ink Tester | ||
 
         
         
         
        Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809