Produktdetails:
|
Funktion: | Druckprüfung | Name: | Becherbecher-Rohr-Druckfestigkeitsprüfer, Papierprüfgerät Papier Grammatur-Tester/Berstfestigkeitspr |
---|---|---|---|
Anzeige: | LCD,Digitalanzeige | Einheiten umschalten: | Kgf,N (Optional),Lbf |
Anzeigemodus: | LCD-Display, digitaler Modus | Vibrationsmodus: | Austauschen |
Bewegungsantrieb: | Kugelschraube und Servomotor | Individuelle Unterstützung: | OEM ODM |
Verwendung: | Papiertestgerät | Eigenschaften: | Hohe Präzision, einfache Bedienung, zuverlässige Leistung |
Regler: | PLC (Programmierbarer Logikcontroller) | Falltest: | Ecken, Kanten, Flächen der Probe |
Anzeigeverfahren: | Digitalanzeige | Zeitanzeige: | Zeit während der Prüfung (n) anzeigen |
US-Bereich: | Kochgeschirr | Entwurfskriterien: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA |
Teststandards: | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. | Steuerungssystem: | PLC-programmierte Steuerung |
Testraum: | 600×800×800mm (kann angepasst werden) | Ursprung: | China |
Prüfmethoden: | Elektronische, mechanische, manuelle | Fallende Abweichung: | ± 10 mm |
Genauigkeit: | ± 1% | Deformationsentschließung: | ≤ 0,1 mm |
Messbereich: | 0,1 µg-200mgH2O (2ppm~100%) | Gewicht: | Anpassbar |
Aussehen: | 7000x2000x2300 (L × B × H) mm | Übertragungsart: | Pneumatikvorrichtung + Reduzierstück + Freigabe |
Scanmodus: | einzelne Zeile | Ringnutbreite: | 0,15 mm - 1,00 mm, insgesamt 13 Typen |
Benutzen: | Verpackungsmaterialien | ||
Hervorheben: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter |
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
Attribute | Value |
---|---|
Display | LCD, Digital display |
Units | Kgf, N. (Optional), Lbf |
Control System | PLC Programmed Control |
Accuracy | ±1% |
Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) |
Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. |
Dimensions | 310 x 215 x 540mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Measuring Range | 0-100% |
Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
Resolution | 0.01% |
Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) |
Sample Size | Thickness ≤145mm |
Interface | USB |
Power | DC24V |
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
Ansprechpartner: Mary
Telefon: 13677381316
Faxen: 86-0769-89280809